?
|
В таблице показана 20-летняя статистика ближайших торговых дней, закрывшихся ростом () или снижением () цены.
Даты с сильными статистическими отклонениями в пользу роста или снижения помечены сигналами для потенциального лонга или шорта. Используйте эту информацию для успешной торговли данным инструментом и его производными.
Для получения дополнительных пояснений нажимайте на ячейки таблицы.
Даты с сильными статистическими отклонениями в пользу роста или снижения помечены сигналами для потенциального лонга или шорта. Используйте эту информацию для успешной торговли данным инструментом и его производными.
Для получения дополнительных пояснений нажимайте на ячейки таблицы.
Статистика торгов за 20 лет
Сигнал | ||||||||||||
Дата | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Дни + | 0 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 |
Дни – | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2005 |
Акции |
Индексы |
Валюты |
Товары |
Читайте также