Главная
Прогнозы
Графики
Главная
Прогнозы
Графики
Тренды
Все темы
Инвестиции
Недвижимость
Экономика
Бизнес
Комментарии
Авторы
Вход
Регистрация
НастройкиСправка
Главная
Прогнозы
Графики
Тренды
Все темы
Инвестиции
Недвижимость
Экономика
Бизнес
Комментарии
Авторы
Вход
Регистрация
НастройкиСправка
Avatar
КАПИТАЛ Subscribers8
Инвестиции
Дивиденды в мае 2026: кто может заплатить?
Всем доброго времени суток!

Делюсь с Вами результатом проработки возможных майских дивидендов, перечень которых составил в порядке возрастания:

1. Липецкая ЭнергоСбытКомп Дивиденды: 0,86% Закрытие: 21.05.2026.

2. Т-Технологии Дивиденды: 1,4% Закрытие: 22.05.2026.

3. Озон Дивиденды: 1,62% Закрытие: 25.05.2026.

4. Полюс Дивиденды: 2,49% Закрытие: 15.05.2026.

5. Группа Позитив Дивиденды: 2,61% Закрытие: 14.05.2026.

6. Пермэнергосбыт (ап) Дивиденды: 5,22% Закрытие: 04.05.2026.

7. Пермэнергосбыт (ао) Дивиденды: 5,55% Закрытие: 04.05.2026.

8. Таттелеком Дивиденды: 7,72% Закрытие: 04.05.2026.

9. Банк Санкт-Петербург Дивиденды: 7,75% Закрытие: 11.05.2026.

10. Хэдхантер Дивиденды: 7,86% Закрытие: 11.05.2026.

11. Фикс Прайс Дивиденды: 16,24% Закрытие: 18.05.2026.

12. ЭсЭфАй Дивиденды: 17,02% Закрытие: 14.05.2026.

Канал в ТГ.

Не является ИИР.

Берегите себя и своих близких!
28 Апр 2026 20:43
2K
3
Комментарии (0)
Читайте так же в теме «Инвестиции»:
Loading...
Перейти в тему:
ИнвестицииНедвижимостьЭкономикаБизнесПрочее
Читать в Telegram